Kansas
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs South Dakota | |
| 2 | @ Coastal Carolina | |
| 3 | vs Baylor | |
| 4 | @ Boston College | |
| 5 | @ Iowa State | |
| 6 | BYE | |
| 7 | vs Texas Tech | |
| 8 | vs Oklahoma | |
| 9 | @ Oklahoma State | |
| 10 | vs Kansas State | |
| 11 | @ Texas | |
| 12 | @ TCU | |
| 13 | vs West Virginia | |
| 14 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Indiana State | W 24-17 |
| 2 | vs Coastal Carolina | L 7-12 |
| 3 | @ Boston College | W 48-24 |
| 4 | vs West Virginia | L 24-29 |
| 5 | @ TCU | L 14-51 |
| 6 | vs #6 Oklahoma | L 20-45 |
| 7 | BYE | |
| 8 | @ #15 Texas | L 48-50 |
| 9 | vs Texas Tech | W 37-34 |
| 10 | vs #22 Kansas State | L 10-38 |
| 11 | BYE | |
| 12 | @ #22 Oklahoma State | L 13-31 |
| 13 | @ #22 Iowa State | L 31-41 |
| 14 | vs #9 Baylor | L 6-61 |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Nicholls | L 23-26 OT |
| 2 | @ Central Michigan | W 31-7 |
| 3 | vs Rutgers | W 55-14 |
| 4 | @ Baylor | L 7-26 |
| 5 | vs Oklahoma State | L 28-48 |
| 6 | @ #9 West Virginia | L 22-38 |
| 7 | BYE | |
| 8 | @ Texas Tech | L 16-48 |
| 9 | vs TCU | W 27-26 |
| 10 | vs #24 Iowa State | L 3-27 |
| 11 | @ Kansas State | L 17-21 |
| 12 | @ #6 Oklahoma | L 40-55 |
| 13 | vs #14 Texas | L 17-24 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs SE Missouri State | W 38-16 |
| 2 | vs Central Michigan | L 27-45 |
| 3 | @ Ohio | L 30-42 |
| 4 | vs West Virginia | L 34-56 |
| 5 | BYE | |
| 6 | vs Texas Tech | L 19-65 |
| 7 | @ Iowa State | L 0-45 |
| 8 | @ #4 TCU | L 0-43 |
| 9 | vs Kansas State | L 20-30 |
| 10 | vs Baylor | L 9-38 |
| 11 | @ Texas | L 27-42 |
| 12 | vs #4 Oklahoma | L 3-41 |
| 13 | @ #19 Oklahoma State | L 17-58 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Rhode Island | W 55-6 |
| 2 | vs Ohio | L 21-37 |
| 3 | @ Memphis | L 7-43 |
| 4 | BYE | |
| 5 | @ Texas Tech | L 19-55 |
| 6 | vs TCU | L 23-24 |
| 7 | @ #11 Baylor | L 7-49 |
| 8 | vs Oklahoma State | L 20-44 |
| 9 | @ #16 Oklahoma | L 3-56 |
| 10 | @ #20 West Virginia | L 21-48 |
| 11 | vs Iowa State | L 24-31 |
| 12 | vs Texas | W 24-21 (OT) |
| 13 | @ Kansas State | L 19-34 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs South Dakota State | L 38-41 |
| 2 | vs Memphis | L 23-55 |
| 3 | BYE | |
| 4 | @ Rutgers | L 14-27 |
| 5 | @ Iowa State | L 13-38 |
| 6 | vs #3 Baylor | L 7-66 |
| 7 | vs Texas Tech | L 20-30 |
| 8 | @ #14 Oklahoma State | L 10-58 |
| 9 | vs #14 Oklahoma | L 7-62 |
| 10 | @ Texas | L 20-59 |
| 11 | @ #15 TCU | L 17-23 |
| 12 | vs West Virginia | L 0-49 |
| 13 | vs Kansas State | L 14-45 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | BYE | |
| 2 | vs SE Missouri State | W 34-28 |
| 3 | @ Duke | L 3-41 |
| 4 | vs Central Michigan | W 24-10 |
| 5 | vs Texas | L 0-23 |
| 6 | @ West Virginia | L 14-33 |
| 7 | vs #16 Oklahoma State | L 20-27 |
| 8 | @ Texas Tech | L 21-34 |
| 9 | BYE | |
| 10 | @ #13 Baylor | L 14-60 |
| 11 | vs Iowa State | W 34-14 |
| 12 | vs #4 TCU | L 30-34 |
| 13 | @ #21 Oklahoma | L 7-44 |
| 14 | @ #12 Kansas State | L 13-51 |
| 15 | BYE |
