Miami (OH)
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Cincinnati | |
| 2 | @ Minnesota | |
| 3 | vs Long Island University | |
| 4 | @ Army | |
| 5 | vs Central Michigan | |
| 6 | @ Eastern Michigan | |
| 7 | vs Akron | |
| 8 | @ Ball State | |
| 9 | BYE | |
| 10 | @ Ohio | |
| 11 | vs Buffalo | |
| 12 | vs Bowling Green | |
| 13 | @ Kent State | |
| 14 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ #20 Iowa | L 14-38 |
| 2 | vs Tennessee Tech | W 48-17 |
| 3 | @ Cincinnati | L 13-35 |
| 4 | @ #6 Ohio State | L 5-76 |
| 5 | vs Buffalo | W 34-20 |
| 6 | BYE | |
| 7 | @ Western Michigan | L 16-38 |
| 8 | vs Northern Illinois | W 27-24 |
| 9 | @ Kent State | W 23-16 |
| 10 | BYE | |
| 11 | @ Ohio | W 24-21 |
| 12 | vs Bowling Green | W 44-3 |
| 13 | vs Akron | W 20-17 |
| 14 | @ Ball State | L 27-41 |
| 15 | vs Central Michigan (MAC Championship, Detroit) | W 26-21 |
| Lending Tree Bowl | vs Louisiana Lafayette | L 17-27 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Marshall | L 28-35 |
| 2 | vs Cincinnati | L 0-21 |
| 3 | @ Minnesota | L 3-26 |
| 4 | @ Bowling Green | W 38-23 |
| 5 | vs Western Michigan | L 39-40 |
| 6 | @ Akron | W 41-17 |
| 7 | vs Kent State | W 31-6 |
| 8 | @ Army | L 30-31 2OT |
| 9 | BYE | |
| 10 | @ Buffalo | L 42-51 |
| 11 | vs Ohio | W 30-28 |
| 12 | @ Northern Illinois | W 13-7 |
| 13 | vs Ball State | W 42-21 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Marshall | L 26-31 |
| 2 | vs Austin Peay | W 31-10 |
| 3 | vs Cincinnati | L 17-21 |
| 4 | @ Central Michigan | W 31-14 |
| 5 | @ #22 Notre Dame | L 17-52 |
| 6 | vs Bowling Green | L 29-37 |
| 7 | @ Kent State | L 14-17 |
| 8 | vs Buffalo | W 24-14 |
| 9 | BYE | |
| 10 | @ Ohio | L 28-45 |
| 11 | vs Akron | W 24-14 |
| 12 | vs Eastern Michigan | L 24-27 |
| 13 | @ Ball State | W 28-7 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ #17 Iowa | L 21-45 |
| 2 | vs Eastern Illinois | L 17-21 |
| 3 | vs Western Kentucky | L 24-31 |
| 4 | @ Cincinnati | L 20-27 |
| 5 | vs Ohio | L 7-17 |
| 6 | @ Akron | L 13-35 |
| 7 | vs Kent State | W 18-14 |
| 8 | @ Bowling Green | W 40-26 |
| 9 | @ Eastern Michigan | W 28-15 |
| 10 | vs Central Michigan | W 37-17 |
| 11 | @ Buffalo | W 35-24 |
| 12 | BYE | |
| 13 | vs Ball State | W 21-20 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE | |
| St. Petersburg Bowl | vs Mississippi State | L 16-17 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Presbyterian | W 26-7 |
| 2 | @ Wisconsin | L 0-58 |
| 3 | vs Cincinnati | L 33-37 |
| 4 | @ Western Kentucky | L 14-56 |
| 5 | @ Kent State | L 14-20 |
| 6 | @ Ohio | L 3-34 |
| 7 | vs Northern Illinois | L 12-45 |
| 8 | @ Western Michigan | L 13-35 |
| 9 | vs Buffalo | L 24-29 |
| 10 | vs Eastern Michigan | W 28-13 |
| 11 | vs Akron | L 28-37 |
| 12 | @ Massachusetts | W 20-13 |
| 13 | BYE | |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Marshall | L 27-42 |
| 2 | vs Eastern Kentucky | L 10-17 |
| 3 | @ Michigan | L 10-34 |
| 4 | @ Cincinnati | L 24-31 |
| 5 | @ Buffalo | L 27-35 |
| 6 | vs Massachusetts | W 42-41 |
| 7 | @ Akron | L 19-29 |
| 8 | @ Northern Illinois | L 41-51 |
| 9 | vs Kent State | W 10-3 |
| 10 | vs Western Michigan | L 10-41 |
| 11 | BYE | |
| 12 | @ Central Michigan | L 27-34 |
| 13 | BYE | |
| 14 | vs Ohio | L 21-24 |
| 15 | BYE |
