New Mexico State
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 0 | vs UTEP | L 3-30 |
| 1 | @ San Diego State | |
| 2 | @ New Mexico | |
| 3 | vs South Carolina State | |
| 4 | vs Hawaii | |
| 5 | @ San Jose State | |
| 6 | @ Nevada | |
| 7 | BYE | |
| 8 | @ Hawaii | |
| 9 | BYE | |
| 10 | @ Utah State | |
| 11 | @ Alabama | |
| 12 | @ Kentucky | |
| 13 | vs Massachusetts | |
| 14 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ #23 Washington State | L 7-58 |
| 2 | @ #2 Alabama | L 10-62 |
| 3 | vs San Diego State | L 10-31 |
| 4 | @ New Mexico | L 52-55 |
| 5 | vs Fresno State | L 17-30 |
| 6 | vs Liberty | L 13-20 |
| 7 | @ Central Michigan | L 28-42 |
| 8 | BYE | |
| 9 | @ Georgia Southern | L 7-41 |
| 10 | BYE | |
| 11 | @ Ole Miss | L 3-41 |
| 12 | vs Incarnate Word | W 41-28 |
| 13 | vs UTEP | W 44-35 |
| 14 | @ Liberty | L 28-49 |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 0 | vs Wyoming | L 7-29 |
| 1 | @ Minnesota | L 10-48 |
| 2 | @ Utah State | L 13-60 |
| 3 | vs New Mexico | L 25-42 |
| 4 | @ UTEP | W 27-20 |
| 5 | BYE | |
| 6 | vs Liberty | W 49-41 |
| 7 | @ Louisiana Lafayette | L 38-66 |
| 8 | vs Georgia Southern | L 31-48 |
| 9 | @ Texas State | L 20-27 |
| 10 | vs Alcorn State | W 52-42 |
| 11 | BYE | |
| 12 | @ BYU | L 10-45 |
| 13 | @ Liberty | L 21-28 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Arizona State | L 31-37 |
| 2 | @ New Mexico | W 30-28 |
| 3 | vs Troy | L 24-27 |
| 4 | vs UTEP | W 41-14 |
| 5 | @ Arkansas | L 24-42 |
| 6 | @ Appalachian State | L 31-45 |
| 7 | @ Georgia Southern | W 35-27 |
| 8 | BYE | |
| 9 | vs Arkansas State | L 21-37 |
| 10 | @ Texas State | W 45-35 |
| 11 | BYE | |
| 12 | @ Louisiana Lafayette | L 34-47 |
| 13 | vs Idaho | W 17-10 |
| 14 | vs South Alabama | W 22-17 |
| 15 | BYE | |
| Arizona Bowl | vs Utah State | W 26-20 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ UTEP | L 22-38 |
| 2 | vs New Mexico | W 32-31 |
| 3 | @ Kentucky | L 42-62 |
| 4 | @ Troy | L 6-52 |
| 5 | vs Louisiana Lafayette | W 37-31 (2OT) |
| 6 | BYE | |
| 7 | @ Idaho | L 23-55 |
| 8 | vs Georgia Southern | L 19-22 |
| 9 | @ #9 Texas A&M | L 10-52 |
| 10 | BYE | |
| 11 | @ Arkansas State | L 22-41 |
| 12 | vs Texas State | W 50-10 |
| 13 | vs Appalachian State | L 7-37 |
| 14 | @ South Alabama | L 28-35 |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Florida | L 13-61 |
| 2 | vs Georgia State | L 32-34 |
| 3 | vs UTEP | L 47-50 OT |
| 4 | BYE | |
| 5 | @ New Mexico | L 29-38 |
| 6 | @ #14 Ole Miss | L 3-52 |
| 7 | @ Georgia Southern | L 26-56 |
| 8 | vs Troy | L 7-52 |
| 9 | vs Idaho | W 55-48 OT |
| 10 | @ Texas State | W 31-21 |
| 11 | BYE | |
| 12 | @ Louisiana Lafayette | W 37-34 |
| 13 | vs Arkansas State | L 28-52 |
| 14 | @ Louisiana Monroe | L 35-42 |
| 15 | BYE | |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Cal Poly | W 28-10 |
| 2 | @ Georgia State | W 34-31 |
| 3 | @ UTEP | L 24-42 |
| 4 | vs New Mexico | L 35-38 |
| 5 | @ #17 LSU | L 7-63 |
| 6 | vs Georgia Southern | L 28-36 |
| 7 | @ Troy | L 24-41 |
| 8 | @ Idaho | L 17-29 |
| 9 | BYE | |
| 10 | vs Texas State | L 29-37 |
| 11 | vs Louisiana Lafayette | L 16-44 |
| 12 | BYE | |
| 13 | vs Louisiana Monroe | L 17-30 |
| 14 | @ Arkansas State | L 35-68 |
| 15 | BYE |
