Ole Miss
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Louisville (Atlanta) | |
| 2 | vs Austin Peay | |
| 3 | vs Tulane | |
| 4 | BYE | |
| 5 | @ Alabama | |
| 6 | vs Arkansas | |
| 7 | @ Tennessee | |
| 8 | vs LSU | |
| 9 | @ Auburn | |
| 10 | vs Liberty | |
| 11 | vs Texas A&M | |
| 12 | vs Vanderbilt | |
| 13 | @ Mississippi State | |
| 14 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Memphis | L 10-15 |
| 2 | vs Arkansas | W 31-17 |
| 3 | vs Southeast Louisiana | W 40-29 |
| 4 | vs #23 California | L 20-28 |
| 5 | @ #2 Alabama | L 31-59 |
| 6 | vs Vanderbilt | W 31-6 |
| 7 | @ Missouri | L 27-38 |
| 8 | vs Texas A&M | L 17-24 |
| 9 | BYE | |
| 10 | @ #11 Auburn | L 14-20 |
| 11 | vs New Mexico State | W 41-3 |
| 12 | vs #1 LSU | L 37-58 |
| 13 | BYE | |
| 14 | @ Mississippi State | L 20-21 |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Texas Tech (Houston) | W 47-27 |
| 2 | vs Southern Illinois | W 76-41 |
| 3 | vs #1 Alabama | L 7-62 |
| 4 | vs Kent State | W 38-17 |
| 5 | @ #5 LSU | L 16-45 |
| 6 | vs Louisiana Monroe | W 70-21 |
| 7 | @ Arkansas | W 37-33 |
| 8 | vs Auburn | L 16-31 |
| 9 | BYE | |
| 10 | vs South Carolina | L 44-48 |
| 11 | @ Texas A&M | L 24-38 |
| 12 | @ Vanderbilt | L 29-36 OT |
| 13 | vs #18 Mississippi State | L 3-35 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs South Alabama | W 47-27 |
| 2 | vs UT Martin | W 45-23 |
| 3 | @ California | L 16-27 |
| 4 | BYE | |
| 5 | @ #1 Alabama | L 3-66 |
| 6 | @ #12 Auburn | L 23-44 |
| 7 | vs Vanderbilt | W 57-35 |
| 8 | vs #24 LSU | L 24-40 |
| 9 | vs Arkansas | L 37-38 |
| 10 | @ Kentucky | W 37-34 |
| 11 | vs Louisiana Lafayette | W 50-22 |
| 12 | vs Texas A&M | L 24-31 |
| 13 | @ #14 Mississippi State | W 31-28 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs #4 Florida State (Orlando) | L 34-45 |
| 2 | vs Wofford | W 38-13 |
| 3 | vs #1 Alabama | L 43-48 |
| 4 | vs #12 Georgia | W 45-14 |
| 5 | vs Memphis | W 48-28 |
| 6 | BYE | |
| 7 | @ #22 Arkansas | L 30-34 |
| 8 | @ #25 LSU | L 21-38 |
| 9 | vs #15 Auburn | L 29-40 |
| 10 | vs Georgia Southern | W 37-27 |
| 11 | @ #8 Texas A&M | W 29-28 |
| 12 | @ Vanderbilt | L 17-38 |
| 13 | vs Mississippi State | L 20-55 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs UT Martin | W 76-3 |
| 2 | vs Fresno State | W 73-21 |
| 3 | @ #2 Alabama | W 43-37 |
| 4 | vs Vanderbilt | W 27-16 |
| 5 | @ #25 Florida | L 38-10 |
| 6 | vs New Mexico State | W 52-3 |
| 7 | @ Memphis | L 37-24 |
| 8 | vs #15 Texas A&M | W 23-3 |
| 9 | @ Auburn | W 27-19 |
| 10 | vs Arkansas | L 53-52 OT |
| 11 | BYE | |
| 12 | vs #15 LS | W 38-17 |
| 13 | @ #21 Mississippi State | W 38-27 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE | |
| Sugar Bowl | vs Oklahoma State | W 48-20 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Boise State (Atlanta) | W 35-13 |
| 2 | @ Vanderbilt | W 41-3 |
| 3 | vs Louisiana Lafayette | W 56-15 |
| 4 | BYE | |
| 5 | vs Memphis | W 24-3 |
| 6 | vs #3 Alabama | W 23-17 |
| 7 | @ #14 Texas A&M | W 35-20 |
| 8 | vs Tennessee | W 34-3 |
| 9 | @ #24 LSU | L 7-10 |
| 10 | vs #3 Auburn | L 31-35 |
| 11 | vs Presbyterian | W 48-0 |
| 12 | BYE | |
| 13 | @ Arkansas | L 0-30 |
| 14 | vs #4 Mississippi State | W 31-17 |
| 15 | BYE | |
| Peach Bowl | vs #6 TCU | L 3-42 |
