Tulane
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Oklahoma | |
| 2 | vs Morgan State | |
| 3 | @ Ole Miss | |
| 4 | vs UAB | |
| 5 | @ East Carolina | |
| 6 | vs Houston | |
| 7 | BYE | |
| 8 | @ SMU | |
| 9 | vs Cincinnati | |
| 10 | @ UCF | |
| 11 | vs Tulsa | |
| 12 | vs South Florida | |
| 13 | @ Memphis | |
| 14 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Florida Intl | W 42-14 |
| 2 | @ #10 Auburn | L 6-24 |
| 3 | vs Missouri State | W 58-6 |
| 4 | vs Houston | W 38-31 |
| 5 | BYE | |
| 6 | @ Army | W 42-33 |
| 7 | vs Connecticut | W 49-7 |
| 8 | @ Memphis | L 17-47 |
| 9 | @ Navy | L 38-41 |
| 10 | vs Tulsa | W 38-26 |
| 11 | BYE | |
| 12 | @ Temple | L 21-29 |
| 13 | vs UCF | L 31-34 |
| 14 | @ SMU | L 20-37 |
| 15 | BYE | |
| Armed Forces Bowl | vs Southern Mississippi | W 30-13 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Wake Forest | L 17-23 OT |
| 2 | vs Nicholls | W 42-17 |
| 3 | @ UAB | L 24-31 |
| 4 | @ Ohio State | L 6-49 |
| 5 | vs Memphis | W 40-24 |
| 6 | @ Cincinnati | L 21-37 |
| 7 | BYE | |
| 8 | vs SMU | L 23-27 |
| 9 | @ Tulsa | W 24-17 |
| 10 | @ South Florida | W 41-15 |
| 11 | vs East Carolina | W 24-18 |
| 12 | @ Houston | L 17-48 |
| 13 | vs Navy | W 29-28 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE | |
| Cure Bowl | vs LA Lafayette | W 41-24 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Grambling | W 43-14 |
| 2 | @ Navy | L 21-23 |
| 3 | @ #2 Oklahoma | L 14-56 |
| 4 | vs Army | W 21-17 |
| 5 | BYE | |
| 6 | vs Tulsa | W 62-28 |
| 7 | @ Florida Intl | L 10-23 |
| 8 | vs South Florida | L 28-34 |
| 9 | @ #24 Memphis | L 26-56 |
| 10 | vs Cincinnati | L 16-17 |
| 11 | @ East Carolina | W 31-24 OT |
| 12 | vs Houston | W 20-17 |
| 13 | @ SMU | L 38-41 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Wake Forest | L 3-7 |
| 2 | vs Southern | W 66-21 |
| 3 | vs Navy | L 14-21 |
| 4 | vs Louisiana Lafayette | W 41-39 (4OT) |
| 5 | @ Massachusetts | W 31-24 |
| 6 | @ UCF | PPD |
| 7 | vs Memphis | L 14-24 |
| 8 | @ Tulsa | L 27-50 |
| 9 | vs SMU | L 31-35 |
| 10 | @ UCF | L 6-37 |
| 11 | @ Houston | L 18-30 |
| 12 | vs Temple | L 0-31 |
| 13 | @ Connecticut | W 38-13 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Duke | L 7-37 |
| 2 | @ #15 Georgia Tech | L 10-65 |
| 3 | vs Maine | W 38-7 |
| 4 | BYE | |
| 5 | vs UCF | W 45-31 |
| 6 | @ Temple | L 10-49 |
| 7 | vs #24 Houston | L 7-42 |
| 8 | @ Navy | L 14-31 |
| 9 | @ #16 Memphis | L 13-41 |
| 10 | vs Connecticut | L 3-7 |
| 11 | @ Army | W 34-31 |
| 12 | @ SMU | L 21-49 |
| 13 | vs Tulsa | L 34-45 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | @ Tulsa | L 31-38 2OT |
| 2 | vs Georgia Tech | L 21-38 |
| 3 | vs SE Louisiana | W 35-20 |
| 4 | @ Duke | L 13-47 |
| 5 | @ Rutgers | L 6-31 |
| 6 | BYE | |
| 7 | vs Connecticut | W 12-3 |
| 8 | @ UCF | L 13-20 |
| 9 | BYE | |
| 10 | vs Cincinnati | L 14-38 |
| 11 | @ Houston | W 31-24 |
| 12 | vs Memphis | L 7-38 |
| 13 | @ East Carolina | L 6-34 |
| 14 | BYE | |
| 15 | vs Temple | L 3-10 |
