Colorado State
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs South Dakota State | |
| 2 | vs Vanderbilt | |
| 3 | @ Toledo | |
| 4 | @ Iowa | |
| 5 | BYE | |
| 6 | vs San Jose State | |
| 7 | @ New Mexico | |
| 8 | @ Utah State | |
| 9 | vs Boise State | |
| 10 | @ Wyoming | |
| 11 | vs Air Force | |
| 12 | @ Hawaii | |
| 13 | vs Nevada | |
| 14 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Colorado (Denver) | L 31-52 |
| 2 | vs Western Illinois | W 38-13 |
| 3 | @ Arkansas | L 34-55 |
| 4 | vs Toledo | L 35-41 |
| 5 | @ Utah State | L 24-34 |
| 6 | vs San Diego State | L 10-24 |
| 7 | @ New Mexico | W 35-21 |
| 8 | BYE | |
| 9 | @ Fresno State | W 41-31 |
| 10 | vs UNLV | W 37-17 |
| 11 | BYE | |
| 12 | vs Air Force | L 21-38 |
| 13 | @ Wyoming | L 7-17 |
| 14 | vs #20 Boise State | L 24-31 |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 0 | vs Hawaii | L 34-43 |
| 1 | vs Colorado (Denver) | L 13-45 |
| 2 | vs Arkansas | W 34-27 |
| 3 | @ Florida | L 10-48 |
| 4 | vs Illinois State | L 19-35 |
| 5 | BYE | |
| 6 | @ San Jose State | W 42-30 |
| 7 | vs New Mexico | W 20-18 |
| 8 | @ Boise State | L 28-56 |
| 9 | vs Wyoming | L 21-34 |
| 10 | BYE | |
| 11 | @ Nevada | L 10-49 |
| 12 | vs #23 Utah State | L 24-29 |
| 13 | @ Air Force | L 19-27 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Oregon State | W 58-27 |
| 1 | vs Colorado (Denver) | L 3-17 |
| 2 | vs Abilene Christian | W 38-10 |
| 3 | @ #1 Alabama | L 23-41 |
| 4 | BYE | |
| 5 | @ Hawaii | W 51-21 |
| 6 | @ Utah State | W 27-14 |
| 7 | vs Nevada | W 44-42 |
| 8 | @ New Mexico | W 27-24 |
| 9 | vs Air Force | L 28-45 |
| 10 | @ Wyoming | L 13-16 |
| 11 | vs Boise State | L 52-59 OT |
| 12 | vs San Jose State | W 42-14 |
| 13 | BYE | |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE | |
| New Mexico Bowl | vs Marshall | L 28-31 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Colorado (Denver) | L 7-44 |
| 2 | vs Texas San Antonio | W 23-14 |
| 3 | vs Northern Colorado | W 47-21 |
| 4 | @ Minnesota | L 24-31 |
| 5 | vs Wyoming | L 17-38 |
| 6 | vs Utah State | W 31-24 |
| 7 | @ #15 Boise State | L 23-28 |
| 8 | @ UNLV | W 42-23 |
| 9 | BYE | |
| 10 | vs Fresno State | W 37-0 |
| 11 | @ Air Force | L 46-49 |
| 12 | vs New Mexico | W 49-31 |
| 13 | @ San Diego State | W 63-31 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE | |
| Idaho Potato Bowl | vs Idaho | L 50-61 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Savannah State | W 65-13 |
| 2 | vs Minnesota | L 20-23 OT |
| 3 | vs Colorado (Denver) | L 24-27 OT |
| 4 | @ UTSA | W 33-31 |
| 5 | @ Utah State | L 18-33 |
| 6 | vs #25 Boise State | L 10-41 |
| 7 | vs Air Force | W 38-23 |
| 8 | BYE | |
| 9 | vs San Diego State | L 17-41 |
| 10 | @ Wyoming | W 26-7 |
| 11 | vs UNLV | W 49-35 |
| 12 | @ New Mexico | W 28-21 |
| 13 | @ Fresno State | W 34-31 |
| 14 | BYE | |
| 15 | BYE | |
| Arizona Bowl | vs Nevada | L 23-28 |
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1 | vs Colorado (Denver) | W 31-17 |
| 2 | @ Boise State | L 24-37 |
| 3 | vs UC Davis | W 49-21 |
| 4 | BYE | |
| 5 | @ Boston College | W 24-21 |
| 6 | vs Tulsa | W 42-17 |
| 7 | @ Nevada | W 31-24 |
| 8 | vs Utah State | W 16-13 |
| 9 | vs Wyoming | W 45-31 |
| 10 | @ San Jose State | W 38-31 |
| 11 | vs Hawaii | W 49-22 |
| 12 | BYE | |
| 13 | vs New Mexico | W 58-20 |
| 14 | @ Air Force | L 24-27 |
| 15 | BYE | |
| Las Vegas Bowl | vs #22 Utah | L 10-45 |
